首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学管理 | 学术科研 | 党建之窗 | 团学园地 | 招生就业 | 对外交流 | 资料下载 | 国别研究 
站内搜索:
 
  首页专栏  
 
 学院新闻 
 通知公告 
 教学信息 
 国际交流 
 各系导航 
 常用链接 
 国内友好院校 
 国外友好院校 
 
 
  通知公告    
2023年欧洲语言文化学院硕士研究生调剂复试名单
2023-04-11     (点击: )
考生姓名 考生编号 外国语 政治 业务科一 业务科二 初试总分 调剂报考学院 调剂报考专业 备注
李悦晨 102873211111653 75 63 123 119 380 欧洲语言文化学院 德语语言文学  
别雅兰 104753055103003 64 59 114 135 372 欧洲语言文化学院 俄语语言文学  
赵珂 106503206003106 92 69 105 134 400 欧洲语言文化学院 俄语语言文学  
任冉 102123055113668 68 60 118 126 372 欧洲语言文化学院 俄语语言文学  
赵文豪 100403019000039 79 75 105 116 375 欧洲语言文化学院 法语语言文学  
宋乐 100403019000054 74 67 120 106 367 欧洲语言文化学院 法语语言文学  
戴雪茹 106503208003554 82 63 128 92 365 高级翻译学院 德语笔译  
吴若琳 106503207003181 81 74 98 121 374 高级翻译学院 法语笔译  
叶雨晨 102843210916469 72 69 105 121 367 高级翻译学院 法语笔译  
刘卢阳 107243120159554 85 66 112 108 371 高级翻译学院 法语笔译  
周瑾 107243120085925 78 67 116 109 370 高级翻译学院 法语笔译  
苏丽萍 106503207003347 68 67 108 126 369 高级翻译学院 法语笔译  
张婉婧 107243120085948 65 77 99 127 368 高级翻译学院 法语笔译  
许文琪 106503207003278 64 74 118 111 367 高级翻译学院 法语笔译  
李如玥 106503207003345 65 68 119 113 365 高级翻译学院 法语笔译  

 

关闭窗口
 
 首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学管理 | 学术科研 | 党建之窗 | 团学园地 | 招生就业 | 对外交流 | 资料下载 | 国别研究 
版权所有:天津外国语大学欧洲语言文化学院 Copyright © School Of European Studies TFSU . All rights reserved
地址:天津市河西区马场道117号 邮编:300204 电话:86-22-23285749  传真:022-23285749 E-mail: european@tjfsu.edu.cn